会社概要
年度別 主な工事実績
| 2010.02 | 帝京大学 改修 | 82セット |
|---|---|---|
| 2009.12 | 海岸3丁目 | 76セット |
| 2009.10 | 板橋氷川町 | 247セット |
| 2009.09 | カルムコート武蔵野 | 80セット |
| 2009.02 | ナイス川崎南 | 216セット |
| グランスイート世田谷 | 105セット | |
| 2008.12 | 上高井戸 1丁目計画 | 121セット |
| 溝口 5丁目計画 | 108セット | |
| 住友不動産昭島計画 | 134セット | |
| プラウドタワー練馬 | 1,216セット | |
| 2008.10 | 武蔵小杉 II | 661セット |
| ライオンズ御浜 | 499セット | |
| 2008.11 | 武蔵小金井 | 560セット |
| グローリオ与野 | 253セット | |
| 2008.09 | 柏の葉キャンパス | 628セット |
| 2008.07 | 世田谷桜ヶ丘 5丁目計画 | 241セット |
| 2008.06 | ナイス永田町 | 345セット |
| ドレッセ青葉台 | 1,216セット | |
| 2008.05 | 都市機構曳船 | 733セット |
| 2008.03 | 東洋大学 改修 | 148セット |
| 2008.02 | 老人ホームせせらぎ | 258セット |
※ 上記は当社施工実績のほんの一部です。
![高い防音性・高い断熱性・結露防止の内窓「プラストサッシ」の施工 [ 株式会社 大信インフィル ]](images/header.gif)
株式会社 大信インフィル

